Produse Oameni și Companii 2021
- Home
- Produse Oameni și Companii 2021
Servicii | Acces Info 6 luni | Acces Info 12 luni |
---|---|---|
DISTRIBUȚIE CONȚINUT DIGITAL: Postare de conținut furnizat de Partener pe Platforma digitală a Comunității, pe Newsletter și pe social media asociată Comunității. Vezi analitice Comunitate. | 6 postări | 12 postări |
PARTICIPARE LA ACTIVITĂȚILE COMUNITĂȚII: Participare pentru o persoană la evenimentele organizate în cadrul comunității pe durata contractului. | max 2 persoane la o activitate | max 2 persoane la 2 activități; posibilitate de promovare la 1 activitate, bonus |
CONSULTANȚĂ ȘI SUPORT: Pachet de ore de consultanță în raport cu comunitatea . Expert OSC oferă suport pentru a înțelege mai bine cum să comunicați cu liderii de opinie din comunitate, cum să vă promovați produsele sau serviciile, cum să utilizati eficient instrumentele noastre în cadrul acestei comunități. Vă ghidăm să găsiți informațiile de care aveți nevoie pentru a vă putea atinge obiectivele de marketing și comunicare în raport cu această comunitate. | 6 ore | 12 ore |
ACCES PLATFORMĂ: Aveți acces la un cont OSC pentru a vizualiza informații despre comunitate: activități, rapoarte, analize, infografice, informații de actualitate. Primiți alerte în cazuri speciale, precum și un sumar periodic cu informațiile relevante. | 1 user | 2 useri |
Domeniul Principal/Preț | ||
Administrație | 900 | 1500 |
Business | 900 | 1500 |
Educație | 750 | 1200 |
Sănătate | 1050 | 1800 |
Cere oferta | Cere oferta |
*Prețurile sunt exprimate în Euro și nu includ TVA.
Servicii | Acces Community On Demand |
---|---|
DISTRIBUȚIE CONȚINUT DIGITAL: Postare de conținut furnizat de Partener pe Platforma digitală a Comunității, pe Newsletter și pe social media asociată Comunității. Vezi analitice Comunitate. | Se construiește o comunitate în funcție de nevoile Partenerului. Conținutul digital este furnizat de Partener sau realizat de echipa OSC. Conținutul se distribuie pe platformă, pe newsletterul comunității și pe canalele de social media asociate comunității. |
PARTICIPARE LA ACTIVITĂȚILE COMUNITĂȚII: Participare pentru o persoană la evenimentele organizate în cadrul comunității pe durata contractului. | Pot participa mai multe persoane la activități. Se pot promova produse și servicii în cadrul activităților. Se pot organiza activități speciale în cadrul comunității, în funcție de nevoile de comunicare ale Partenerului. Personalizare ridicată a interacțiunii Partenerului cu Comunitatea. Partenerul are diverse opțiuni de exclusivitate. |
CONSULTANȚĂ ȘI SUPORT: Pachet de ore de consultanță în raport cu comunitatea . Expert OSC oferă suport pentru a înțelege mai bine cum să comunicați cu liderii de opinie din comunitate, cum să vă promovați produsele sau serviciile, cum să utilizati eficient instrumentele noastre în cadrul acestei comunități. Vă ghidăm să găsiți informațiile de care aveți nevoie pentru a vă putea atinge obiectivele de marketing și comunicare în raport cu această comunitate. | Suport extins oferit Partenerului de către echipa OSC pentru acces în comunitate, pentru comunicare cu membrii comunității și pentru utilizarea de instrumente de marketing cu eficiență ridicată. Suport pentru organizare de întâlniri, pentru realizare de cercetări și pentru obținere de feedback din partea comunității. |
ACCES PLATFORMĂ: Aveți acces la un cont OSC pentru a vizualiza informații despre comunitate: activități, rapoarte, analize, infografice, informații de actualitate. Primiți alerte în cazuri speciale, precum și un sumar periodic cu informațiile relevante. | Acces la comunitățile din platforma OSC din Clusterul/Clusterele similare, acces la analize, rapoarte și analitice. |
Cere oferta |
Comunitatea OSC | Descrierea comunitatii | Platforma/Frecventa NS | Audienta digitala | Frecventa/Audienta interactiuni directe |
---|---|---|---|---|
Achizitii in Spitale Publice | https://www.oamenisicompanii.ro/comunitate/achizitii-spitale-publice-management/ | SpitalePublice.ro/Saptamanal | 850 | Lunar/80 |
Administratie Publica Centrala | https://www.oamenisicompanii.ro/comunitate/administratie-publica-centrala/ | Administratie.ro/Zilnic | 930 | Lunar/100 |
Administratie Publica Locala | https://www.oamenisicompanii.ro/comunitate/administratie-publica-locala/ | Administratie.ro/Zilnic | 930 | Lunar/100 |
Antibioticele Mileniului 3 | https://www.oamenisicompanii.ro/comunitate/antibiotice/ | AntibioticeleMileniuluiTrei.ro | ||
Antreprenori | https://www.oamenisicompanii.ro/comunitate/antreprenori/ | GlobalManager.ro/Zilnic | 1080 | La 2 luni/60 |
Arhitecti in Administratie Publica | https://www.oamenisicompanii.ro/comunitate/arhitecti-administratie-publica/ | EuroUrbanism.ro/Saptamanal | 2000 | Lunar/70 |
Arhitecti Privati | https://www.oamenisicompanii.ro/comunitate/arhitecti-privati/ | EuroUrbanism.ro/Saptamanal | 2000 | Lunar/70 |
Asociatii de Pacienti | https://www.oamenisicompanii.ro/comunitate/asociatii-pacienti/ | Caspa.ro/Saptamanal | 884 | Lunar/50 |
ATI-Terapie Intensiva | https://www.oamenisicompanii.ro/comunitate/ati/ | MedicalManager.ro/On-demand | 200 | On demand |
Boli Infectioase /HIV | https://www.oamenisicompanii.ro/comunitate/hiv-sida/ | DespreHIV.ro/Lunar | 133 | On demand |
Boli Rare | https://www.oamenisicompanii.ro/comunitate/boli-rare/ | BolileRare.ro/Lunar | 569 | Lunar/40 |
Business GlobalManager | https://www.oamenisicompanii.ro/comunitate/global-manager-romania/ | GlobalManager.ro/Zilnic | 1080 | La 2 luni/60 |
Cardiologie | https://www.oamenisicompanii.ro/comunitate/cardiologie/ | CardiologieModerna.ro/Lunar | 978 | Lunar/80 |
Chirurgie | https://www.oamenisicompanii.ro/comunitate/chirurgie/ | JurnaluldeChirurgie.ro | On demand | |
City Manageri | https://www.oamenisicompanii.ro/comunitate/city-manageri-administratori-publici/ | Administratie.ro/Zilnic | 930 | Lunar/100 |
CLCC | https://www.oamenisicompanii.ro/comunitate/clcc-coalitia-pentru-libertatea-comertului-si-a-comunicarii/ | CLCC.ro/Lunar | 627 | Lunar/60 |
Clinici si Spitale Private | https://www.oamenisicompanii.ro/comunitate/clinici-spitale-private/ | MedicalManager.ro/Zilnic | 4444 | On demand |
Factori de Decizie in Sanatate | https://www.oamenisicompanii.ro/comunitate/lideri-sanatate/ | MedicalManager.ro/Zilnic | Lunar/25 | |
Hematologie | https://www.oamenisicompanii.ro/comunitate/hematologie/ | Hematologie.ro/Lunar | 740 | On demand |
Hemofilie | https://www.oamenisicompanii.ro/comunitate/hemofilie/ | Hemofilie.ro/Lunar | 644 | On demand |
Infectionisti-Hepatita | https://www.oamenisicompanii.ro/comunitate/hepat/ | Hepat.ro/Lunar | 554 | On demand |
Inovatie, IIICES | https://www.oamenisicompanii.ro/comunitate/iiices/ | I3ces.ro | Trimestrial/15 | |
Lideri de Opinie in Sanatate | https://www.oamenisicompanii.ro/comunitate/kol-sanatate/ | MedicalManager.ro/Zilnic | ||
Management Hotelier | https://www.oamenisicompanii.ro/comunitate/hotel-management/ | CLCC.ro/Lunar | 627 | Lunar/60 |
Management Prescolar | https://www.oamenisicompanii.ro/comunitate/educatie-prescolar/ | Edumanager.ro/Zilnic | 1955 | On demand |
Management PreUniversitar | https://www.oamenisicompanii.ro/comunitate/educatie-preuniversitar-public/ | Edumanager.ro/Zilnic | 1955 | Lunar |
Management Privat in Educatie | https://www.oamenisicompanii.ro/comunitate/educatie-preuniversitar-privat/ | Edumanager.ro/Zilnic | 1955 | Lunar |
Management Universitar | https://www.oamenisicompanii.ro/comunitate/educatie-universitar/ | Edumanager.ro/Zilnic | 1955 | On demand |
Management Universitati de Medicina | https://www.oamenisicompanii.ro/comunitate/universitati-de-medicina-si-farmacie/ | Edumanager.ro/Zilnic | 1955 | On demand |
Management Spitale Publice | https://www.oamenisicompanii.ro/comunitate/spitale-publice/ | SpitalePublice.ro/Saptamanal | 850 | Lunar |
Management Privat de Mediu | https://www.oamenisicompanii.ro/comunitate/mediu-management-privat/ | On demand | ||
Mobilitate & Tehnologie | https://www.oamenisicompanii.ro/comunitate/mobilitate-si-tehnologie/ | GlobalManager.ro/Lunar | 1080 | On demand |
Manageri de HR, GlobalHRManager | https://www.oamenisicompanii.ro/comunitate/manageri-hr/ | GlobalHRManager.ro/Lunar | 77 | Lunar |
Manageri ITC in Administratie Publica Centrala | https://www.oamenisicompanii.ro/comunitate/administratie-publica-centrala-itc/ | Administratie.ro/Lunar | 830 | Lunar |
Manageri ITC, Global IT Manager | https://www.oamenisicompanii.ro/comunitate/manageri-it/ | GlobalManager.ro/Lunar | 1080 | On demand |
Marketing, MarketingManager | https://www.oamenisicompanii.ro/comunitate/manageri-marketing/ | MarketingManager.ro/Saptamanal | 1239 | Lunar |
Medicina Veterinara | https://www.oamenisicompanii.ro/comunitate/medicina-veterinara/ | MedicinaVeterinara.ro | 559 | Lunar |
Neurochirurgie | https://www.oamenisicompanii.ro/comunitate/neurochirurgie/ | NeuroMedicina.ro/Lunar | 549 | On demand |
Neurologie | https://www.oamenisicompanii.ro/comunitate/neurologie/ | NeuroMedicina.ro/Lunar | ||
Obezitate | https://www.oamenisicompanii.ro/comunitate/obezitate/ | DespreObezitate.ro/Lunar | 463 | Trimestrial |
Oncologie | https://www.oamenisicompanii.ro/comunitate/oncologie/ | DespreCancer.ro/Lunar | 1013 | Trimestrial |
Pneumologie | https://www.oamenisicompanii.ro/comunitate/pneumologie/ | Pneumologia.ro/Lunar | 151 | Lunar |
Preventie Medicala | https://www.oamenisicompanii.ro/comunitate/preventie-medicala/ | PreventieMedicala.ro | 349 | On demand |
Producatori Farma | https://www.oamenisicompanii.ro/comunitate/industria-farma/ | MedicalManager.ro/Zilnic | 4444 | |
Retaileri Independenti | https://www.oamenisicompanii.ro/comunitate/retail-mic/ | ANCMMR.ro | ||
RoDiabet | https://www.oamenisicompanii.ro/comunitate/diabet/ | RoDiabet.ro/Lunar | 15094 | Lunar |
Sclerodermie | https://www.oamenisicompanii.ro/comunitate/sclerodermie/ | BolileRare.ro/Lunar | 569 | Lunar/40 |
STEFI | https://www.oamenisicompanii.ro/comunitate/stabilitate-economica-si-financiara/ | On demand | ||
Urbanisti | https://www.oamenisicompanii.ro/comunitate/urbanisti/ | EuroUrbanism.ro/Saptamanal | 2000 | Lunar/70 |
Epidemiologie | https://www.oamenisicompanii.ro/comunitate/epidemiologie/ | SpitalePublice.ro/Saptamanal | 850 | Lunar/80 |
Cannot find required Table
Comunitate | Audiență | Newsletter | Raport Special | Webinar | Eveniment | Direct Meet | EO+KW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Medical Manager | 38,500 | zilnic | on-demand | on-demand | - | da | da |
EventsOnline | 31,400 | săptămânal | on-demand | da | - | - | da |
Rodiabet | 28,000 | săptămânal | on-demand | da | - | da | da |
Administratie | 27,000 | zilnic | on-demand | da | da | - | da |
DespreCancer | 11,000 | bilunar | on-demand | on-demand | - | da | - |
CASPA | 9,500 | săptămânal | on-demand | da | da | da | - |
FAVI | 9,400 | lunar | on-demand | da | - | da | da |
EduManager | 8,900 | zilnic | on-demand | da | da | da | da |
Global Manager | 8,400 | zilnic | da | da | da | da | Top Companii |
Medici de Familie | 7,500 | lunar | on-demand | on-demand | - | - | - |
EuroUrbanism | 5,500 | săptămânal | on-demand | da | da | da | da |
MedicinaVeterinara | 5,300 | lunar | on-demand | on-demand | - | - | - |
Bolile Rare | 5,000 | lunar | on-demand | on-demand | - | - | - |
Oameni si Companii Corporate | 4,600 | - | - | - | - | da | Top Companii |
Cardiologie | 4,100 | lunar | on-demand | on-demand | - | da | - |
HR Manager | 4,000 | bilunar | on-demand | da | - | da | da |
Hemofilie | 3,800 | lunar | on-demand | on-demand | - | da | - |
ATB M3 | 2,400 | lunar, inchis | inchis | inchis | - | - | - |
DespreObezitate | 2,159 | bilunar | on-demand | on-demand | - | da | da |
Hackathons | 2,000 | lunar | on-demand | da | da | - | da |
MarketingManager | 2,000 | săptămânal | on-demand | da | da | da | - |
Nefrologia | 1,800 | lunar | on-demand | on-demand | - | da | - |
Chirurgie | 1,500 | lunar | on-demand | da | da | da | - |
CLCC | 1,500 | lunar | on-demand | da | da | da | da |
Epidemiologie | 1,500 | lunar | on-demand | on-demand | - | - | - |
Spitale Publice | 1,000 | săptămânal | on-demand | on-demand | da | da | da |
Boli Infecțioase-Hepat.ro+HIV | 1,338 | lunar | on-demand | on-demand | - | da | - |
Preventie | 750 | lunar | on-demand | on-demand | - | - | - |
ATI | 730 | lunar | on-demand | on-demand | da | - | - |
Ginecologie | 660 | lunar | on-demand | on-demand | - | - | - |
Urologie | 627 | lunar | on-demand | on-demand | - | - | - |
Pediatrie | 609 | lunar | on-demand | on-demand | - | - | - |
Neurologie | 591 | lunar | on-demand | on-demand | - | - | - |
Pneumologie | 588 | lunar | on-demand | on-demand | - | - | - |
Hematologie + Tromboza | 974 | lunar | on-demand | on-demand | - | - | - |
CELF | 300 | lunar | - | da, inchis | - | - | - |
IIICES | 300 | - | - | - | da, inchis | - | - |
Vinuri | 300 | lunar | on-demand | da | - | - | - |
MOSS | 200 | - | - | - | da | - | - |
Terapia Durerii | lunar, inchis | - | inchis | inchis | inchis | - | |
Cere detalii | Cere detalii | Cere detalii | Cere detalii | Cere detalii | Cere detalii |